

Karameller
At lave karameller er en kunstart, ingen mestrer bedre end vore naboer: svenskerne. Det kræver mange års erfaring at koge karameller, bare 1 grad for meget så bliver de for hårde og et par grader for lidt, så bliver det til fudge. Presenta leverer de dejligste reklamekarameller produceret i Sverige. Med friskhed og kvalitet for øje, laver vi aftaler, så vores kunder får 30 kilo karameller ad gangen med jævne mellemrum. Vi trykker dit logo på folien, som består af 100 % bionedbrydelig cellofan. Vælg mellem flere smagsvarianter, fx chokolade/mint, hindbær og lakrids.
| Karameller | |
| Variant | Dobbelttvistet karamel |
| Form | Rektangulære (form kan variere en del pga.konsistensen) |
| Størrelse (LxBxH) | Ca. 25 x 20 x 10 mm |
| Nettovægt | 4,5 - 7 gr. |
| Smagsvariant | Chokolade, Chokolade/mint, Fløde, Hindbær, Lakrids, Lakrids/hindbær, Lakrids/mint |
| Mix | Flere smagsvarianter kan mixes i min. bestilling på totalt 30 kg |
| Leveringstid | 4-5 uger |
| Holdbarhed | Min. 6 måneder fra produktionsdato |
| Opbevaring | Tørt, mørkt ved 13-18 gr. |
| Folie info | |
| Kvalitet | 100% bio nedbrydelig cellofan produceret af svensk træmasse |
| Størrelse (LxB) | 60 mm x 89 mm inkl. lukning |
| Farve | Hvid, transparent, sølv eller guld |
| Reklameflade | 87-88 mm ved tryk i fuld bredde. Logo i midten max B: 30 mm |
| Reklameflade | Pga. karamellers varierende former, kan man aldrig opnå en ligeså glat overflade/ ens fremtræden som f.eks ved bolcher |
| Tryktyper | 1-4 Pantone + CMYK |
| Pakning | |
| Min. bestilling | 30 kg (ca. 4.300 - 6.600 karameller) |
| Inderpakning | 5 kg i løs vægt/kasse |
| Alternativ pakning | I poser à 0,5, 1 el. 2 kg el. efter aftale |